| Paramètre | Valeur métrique | Valeur impériale |
|---|---|---|
| Charge maximale | 100 MPa | 145,00 psi |
| Température de fonctionnement | -40 à 300 ℃ | -40 à 572 °F |
| Vitesse linéaire maximale | 0,5 m/s | 100 pi/min |
| Valeur PV maximale | 1,65 m/sxMPa | 48 000 pi x fpm |
| Dureté minimale de la couche coulissante | 210 HB | 210 HB |
| Dureté minimale des pièces doubles | 40 HRC | 40 HRC |
Envoyez-votre enquête directement nous