| Caractéristiques des matériaux et des bagues | Valeur métrique | Unité | Valeur impériale | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Charge maximale | 100 | Mpa | 145,00 | psi |
| Température de fonctionnement | -40 à 300 | ℃ | -40 à 572 | °F |
| Vitesse linéaire maximale | 0,5 | MS | 100 | fpm |
| Valeur PV maximale | 1,65 | m/sxMPa | 48 000 | pis x fpm |
| Dureté minimale de la couche coulissante | 210 | HB | 210 | HB |
| Dureté minimale des pièces doubles | 40 | CRH | 40 | CRH |
Envoyez-votre enquête directement nous