| Caractéristiques du matériau et de la coque | Valeur | Unité | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Charge maximale | 100 | MPa | 145,00 | PSI |
| Température de fonctionnement | - 40 à 300 | °C | -40 à 572 | °F |
| Vitesse linéaire maximale | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Valeur PV maximale | 1.65 | Le système de contrôle de la température | 48,000 | PIS x fpm |
| Dureté minimale de la couche coulissante | 210 | HB | 210 | HB |
| Dureté minimale des pièces doubles | 40 | HRC | 40 | HRC |
Envoyez-votre enquête directement nous